帶顯示屏壓力傳感器 進口IFM原裝PI2893
壓力傳感器的種類繁多,其性能也有較大的差異,如何選擇較為適用的傳感器,做到經濟、合理的使用。
1. 額定壓力范圍
額定壓力范圍是滿足標準規定值的壓力范圍。也就是在和低溫度之間,傳感器輸出符合規定工作特性的壓力范圍。在實際應用時傳感器所測壓力在該范圍之內。
2. 大壓力范圍
大壓力范圍是指傳感器能長時間承受的大壓力,且不引起輸出特性性改變。特別是半導體壓力傳感器,為提高線性和溫度特性,一般都大幅度減小額定壓力范圍。因此,即使在額定壓力以上連續使用也不會被損壞。一般大壓力是額定壓力值的2-3倍。
| 產品特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
| 測量范圍 |
| |||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | |||
| 應用 | ||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
| 應用 | 食品飲料業 | |||
| 介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | |||
| 介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
| 爆破壓力小值 |
| |||
| 抗壓強度 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 壓力 | 相對壓力; 真空 | |||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 60 | |||
| 電氣數據 | ||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| 防護等級 | III | |||
| 反相保護 | 有 | |||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||
| 2-線 | ||||
| 工作電壓 [V] | 20...32 DC | |||
| 電流損耗 [mA] | 3.6...21 | |||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | |||
| 3-線 | ||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||
| 電流損耗 [mA] | < 45 | |||
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 | |||
| 總的輸入/輸出 | ||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |||
| 輸出 | ||||
| 輸出數量 | 2 | |||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
| 電氣設計 | PNP/NPN | |||
| 數字輸出數量 | 2 | |||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |||
| 模擬輸出數量 | 1 | |||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) | |||
| 短路保護 | 有 | |||
| 短路保護類型 | 脈沖 | |||
| 過載保護 | 有 | |||
| 2-線 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 300 | |||
| 3-線 | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | |||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | |||
| 開關頻率DC [Hz] | 125 | |||
| 負載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |||
| 測量/設定范圍 | ||||
帶顯示屏壓力傳感器 進口IFM原裝PI2893
| 相關同類產品: |
| IFM易福門壓力傳感器PN7012雙輸出配置 | IFM易福門壓力傳感器PN2515輸出功能可編程 |
| IFM壓力傳感器PN2514測量范圍-1-16 bar | IFM壓力傳感器PN2512兩個開關量輸出 |