turck圖爾克溫度檢測探頭TP-206KK1-CF-H1141-L1000 100034627選型建議
TP-206KK1-CF-H1141-L1000是圖爾克TP系列溫度探頭中的特殊型號,訂貨號100034627。與您之前詢問的TP-206A-CF系列相比,"KK1"后綴是核心差異標識,代表該型號采用可彎曲探頭設計(Kinkable Probe),這是其最顯xian著的技術特征。
對比維度 | TP-206A-CF | TP-206KK1-CF |
|---|---|---|
探頭類型 | 剛性直探頭 | 可彎曲探頭 |
最小彎曲半徑 | 不可彎曲 | 外徑的3倍(約18mm) |
安裝靈活性 | 固定方向 | 可90°或180°彎曲安裝 |
應用場景 | 直插式安裝 | 空間受限、需要繞開障礙物 |
機械強度 | 更高 | 需注意彎曲后應力集中 |
代碼段 | 含義 | 技術說明 |
|---|---|---|
TP | 溫度探頭系列 | 分體式Pt100探頭,需外接變送器 |
206 | 產品系列代碼 | 2表示探頭直徑6mm,06為特定版本 |
KK1 | 可彎曲探頭 | 關鍵特征標識,區別于標準直探頭 |
CF | 探頭直徑6mm | 緊湊型設計,CF=Compact Form |
H1141 | 外殼材質代碼 | 不銹鋼1.4404(AISI 316L) |
L1000 | 浸入深度1000mm | 探頭總長度約1000mm(含彎曲段) |
100034627 | 全qiu訂貨號 | 用于采購識別,對應此特定配置 |
參數 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
測量范圍 | -50℃ 至 +500℃ | 適用于大多數工業介質 |
測量元件 | Pt100 Class A | 符合DIN EN 60751標準,高精度 |
精度等級 | ±0.15℃+0.002× | t |
響應時間 | <10秒(空氣中) | 熱響應速度較快 |
浸入深度 | 1000mm | 需確保實際浸入≥1000mm |
參數 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
探頭直徑 | 6mm | CF系列標準尺寸 |
可彎曲段 | 約30-50mm | 位于探頭前端,可一次性彎曲 |
最小彎曲半徑 | 18mm(3倍外徑) | 嚴禁過度彎曲 |
彎曲角度 | zui大90°或180° | 根據安裝需求選擇 |
探頭材質 | 不銹鋼1.4404 | 耐腐蝕、耐高溫 |
耐壓等級 | 100 bar(靜態) | 適用于高壓環境 |
參數 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
連接方式 | 4線制 | 消除引線電阻誤差,提高精度 |
電氣連接 | M12×1接插件(4針) | 標準工業接口 |
連接器耐溫 | 120℃ | 連接器部分溫度限制 |
防護等級 | IP67 | 防塵防水,適合惡劣環境 |
參數 | 規格 | 說明 |
|---|---|---|
工作溫度 | -50℃ 至 +500℃(探頭) | 介質溫度范圍 |
環境溫度 | -40℃ 至 +80℃(連接器) | 連接器部分限制 |
防護等級 | IP67 | 防塵防水 |
防震性能 | 符合IEC 60068-2-6 | 抗振動沖擊 |

參數 | 限制值 | 風險說明 |
|---|---|---|
最小彎曲半徑 | 18mm | 小于此值可能損傷引線 |
彎曲次數 | 1次 | 嚴禁反復彎折 |
彎曲角度 | 建議≤90° | 角度越大,應力集中越嚴重 |
彎曲位置 | 指定彎曲段 | 嚴禁在非指定位置彎曲 |
彎曲工具 | 專用彎管器 | 禁止用手直接彎折 |
場景 | 推薦型號 | 理由 |
|---|---|---|
直插式、空間充足 | TP-206A-CF | 機械強度更高 |
需要繞過障礙物 | TP-206KK1-CF | 可彎曲特性 |
高溫高壓環境 | 需確認彎曲段耐溫耐壓 | 特殊工況需咨詢廠家 |
頻繁維護更換 | 直探頭更優 | KK1彎曲后不可調整 |
turck圖爾克溫度檢測探頭TP-206KK1-CF-H1141-L1000 100034627選型建議