Murr穆爾開關電源Emparro 10-3x360-500/24 85691相關介紹
參數項 | 規格值 |
|---|---|
輸入電壓范圍 | 3×324-572V AC / 450-745V DC |
輸入電流 | 0.75A(3×360V AC);0.55A(3×500V AC) |
浪涌電流(1ms) | ≤9.0A(3×500V AC) |
功率因數 | 0.66(3×500V AC) |
頻率范圍 | 50-60Hz |
輸入斷路器 | 內置3×6.3A(T型) |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
輸出電壓 | 24V DC(SELV安全電壓),±1%精度;24-28V可調 |
額定輸出電流 | 10A(60°C);12A(45°C);7A(70°C) |
功率提升功能(Power Boost) | 150%額定電流(15A),持續至少5秒 |
維持時間 | ≥45ms(3×500V AC,10A負載) |
紋波電壓 | ≤20mV eff/rms |
尖峰電壓 | ≤50mV ss/pp |
輸出功率 | 240W(24V×10A) |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
效率 | 93.7%(3×400V AC);93.2%(3×480V AC) |
工作溫度 | -40℃至+70℃(降額使用) |
存儲溫度 | -40℃至+85℃ |
相對濕度 | 5-95%(無冷凝) |
防護等級 | IP20(符合EN 60529) |
安裝方式 | DIN導軌TH35(符合EN 60715) |
尺寸(H×W×D) | 143×65×143 mm |
重量 | 0.77 kg |
連接方式 | 插拔式彈簧壓接端子 |

Murr穆爾開關電源Emparro 10-3x360-500/24 85691相關介紹